O evaporador tem um design compacto e de alta eficiência, que pode economizar o espaço interno efetivo da câmara fria.
Ventilador axial de alta eficiência com impulsor em material polimérico. Tem efeito silencioso, operação suave e boa economia de energia.
A seleção de um separador de alto desempenho para garantir que o evaporador possa ser usado em diferentes ambientes com alta eficiência.
A seleção de um separador de alto desempenho para garantir que o evaporador possa ser usado em diferentes ambientes com alta eficiência.
O design integrado do reservatório de água e do painel do ventilador e das peças das dobradiças facilita a verificação, a manutenção e a limpeza.
Aquecedores elétricos inoxidáveis de degelo foram colocados em tubos de alumínio, garantindo a utilização total do calor de degelo e reduzindo significativamente as perdas.
High-efficiency inner grooved copper tube and wave aluminium fins had been used for designing evaporator , the higher heat transfer efficiency can be achieved.
The wind is more gentle and well-distributed, Inclined structure design effectively reduces the dry consumption and traps the dew condensation water. Especially suitable for processing room and vegetable, fruit cold storage.
Série YEA-A (espa?amento das aletas = 4,5 mm, R404A)
| Tipo | Q0_SC1 | Q0_SC2 | Superfície |
Volume do tubo |
F? | Quantidade de ventiladores. | Fluxo de ar | Arremesso aéreo | Barulho | Poder do Ventilador | Corrente do ventilador | Alimenta??o do ventilador |
| (kW) | (kW) | (m2) | (eu) | φ(mm) | (pe?as) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (Com pe?as) | (UM/pcs) |
| SIM-M141AE-302 | 5.8 | 3.9 | 16.1 | 4.1 | 300 | 2 | 2240 | 13 | 57 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| SIM-M141AE-303 | 8,9 | 5.9 | 24.2 | 5,0 | 300 | 3 | 3360 | 15 | 59 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| SIM-M141AE-304 | 11.8 | 7,9 | 32.2 | 6.6 | 300 | 4 | 4480 | 17 | 60 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| SIM-M161AE-302 | 7,0 | 4.7 | 24,0 | 4.9 | 300 | 2 | 2100 | 13 | 57 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| SIM-M161AE-303 | 10,5 | 7,0 | 36,0 | 7.3 | 300 | 3 | 3160 | 15 | 59 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| SIM-M161AE-304 | 13.7 | 9.3 | 48,0 | 10.1 | 300 | 4 | 4210 | 17 | 60 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
Série YEA-C (espa?amento das aletas = 7,0 mm, R404A)
| Tipo | Q0_SC2 | Q0_SC3 | Superfície | Volume do tubo | F? | Quantidade de ventiladores. | Fluxo de ar | Arremesso aéreo | Barulho | Poder do Ventilador | Corrente do ventilador | Alimenta??o do ventilador |
| (kW) | (kW) | (m2) | (eu) | φ(mm) | (pe?as) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (Com pe?as) | (UM/pcs) |
| SIM-M141CE-302 | 3.3 | 2.6 | 10.8 | 4.1 | 300 | 2 | 2640 | 13 | 57 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| SIM-M141CE-303 | 5.1 | 4,0 | 16.2 | 5,0 | 300 | 3 | 3970 | 15 | 59 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| SIM-M141CE-304 | 6.8 | 5.4 | 21.6 | 6.6 | 300 | 4 | 5290 | 17 | 60 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| SIM-M161CE-302 | 4.1 | 3.3 | 16,0 | 4.9 | 300 | 2 | 2300 | 13 | 57 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| SIM-M161CE-303 | 6.2 | 4.9 | 24,0 | 7.3 | 300 | 3 | 3450 | 15 | 59 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
| SIM-M161CE-304 | 8.1 | 6.4 | 32,0 | 10.1 | 300 | 4 | 4600 | 17 | 60 | 71,4 | 0,26 | 1P-220/230V 50Hz |
SIM Tamanho da instala??o
Tipo | Dimens?es | Conex?o(") | Saída de drenagem | Aquecedor elétrico de degelo | Peso |
| A | B | C | D | E1 | E2 | F | Entrada | Tomada | Bobina | Bandeja | Fornecer | Peso líquido | Peso bruto |
| SIM-M141AE-302 | 1560 | 745 | 325 | 695 | 1230 | / | 140 | 1/2 | 7/8 | G1 | 2,0 | 1,0 | 1P-220/230V 50Hz | 53 | 69 |
| SIM-M141CE-302 | 2,0 | 1,0 | 52 | 68 |
| SIM-M141AE-303 | 2160 | 1200 | 630 | 1/2 | 1-1/8 | 3,0 | 1,5 | 72 | 96 |
| SIM-M141CE-303 | 3,0 | 1,5 | 71 | 95 |
| SIM-M141AE-304 | 2760 | 1200 | 1230 | 1/2 | 1-1/8 | 4,0 | 2,0 | 90 | 122 |
| SIM-M141CE-304 | 4,0 | 2,0 | 89 | 121 |
| SIM-M161AE-302 | 1560 | 1230 | / | 1/2 | 7/8 | 2,0 | 1,0 | 57 | 73 |
| SIM-M161CE-302 | 2,0 | 1,0 | 56 | 72 |
| SIM-M161AE-303 | 2160 | 1200 | 630 | 1/2 | 1-1/8 | 3,0 | 1,5 | 78 | 102 |
| SIM-M161CE-303 | 3,0 | 1,5 | 77 | 101 |
| SIM-M161AE-304 | 2760 | 1200 | 1230 | 1/2 | 1-1/8 | 4,0 | 2,0 | 98 | 130 |
| SIM-M161CE-304 | 4,0 | 2,0 | 96 | 128
|